截止北京时间2018年01月31日18:43:37,外汇市场最新数据显示,100日元等于5.81人民币,一万日元等于581人民币,1元人民币可以兑换17.2137日元。
常见日元对人民币汇率如下表所示:
日元对人民币汇率2018年01月31日18:43:37 | ||||
---|---|---|---|---|
日元 | 人民币 | 人民币 | 日元 | |
1 | 0.058093335 | 1 | 17.2137 | |
100 | 5.81 | 100 | 1721.37 | |
1000 | 58.1 | 1000 | 17213.7 | |
3000 | 174.3 | 3000 | 51641.1 | |
5000 | 290.5 | 5000 | 86069 | |
1万日元 | 581 | 10000 | 172137 | |
10万日元 | 5809 | 10万人民币 | 1721370 | |
一亿日元 | 5809334 | 100万人民币 | 17213700 |
北京时间2018年01月31日100日元对人民币汇率走势图: